Ergebnisse

# Platz AK AK Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Gesamtzeit
M30 1 M30 1 156 m Weber, Yannik DEDE LG Region Karlsruhe 00:34:29 Urkunde herunterladen
M40 2 M40 1 142 m Svarnas, Nikolaos DEDE LSG Karlsruhe 00:36:57 Urkunde herunterladen
M45 3 M45 1 116 m Scherer, Christian DEDE Stutensee 00:36:58 Urkunde herunterladen
M30 4 M30 2 60 m Jancura, Markus DEDE Lg Kraichtal 00:38:16 Urkunde herunterladen
M 5 M 1 61 m Jannack, Jens DEDE LT-Karlsdorf-Neuthard 00:39:07 Urkunde herunterladen
M35 6 M35 1 183 m Maier, Daniel DEDE Rangi-Changi-Team 00:40:27 Urkunde herunterladen
M55 7 M55 1 195 m Ritter, Frank DEDE Global Runner 00:40:33 Urkunde herunterladen
M55 8 M55 2 172 m Schenk, Wolfgang DEDE TSG Bruchsal 00:41:33 Urkunde herunterladen
M45 9 M45 2 107 m Reichert, Ulrich DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:41:36 Urkunde herunterladen
M55 10 M55 3 129 m Seeger, Markus DEDE 00:41:40 Urkunde herunterladen
W30 11 W30 1 27 w Elwert, Sabrina DEDE TV Forst Triathlon 00:41:45 Urkunde herunterladen
M45 12 M45 3 42 m Gottstein, Mike DEDE LG Bietigheim 00:42:10 Urkunde herunterladen
M50 13 M50 1 167 m Zirpins, Christian DEDE TUS Rüppurr Lauftreff 00:42:20 Urkunde herunterladen
M 14 M 2 165 m Zeger, Tim DEDE AbGehts 00:42:27 Urkunde herunterladen
M50 15 M50 2 73 m König, Stefan DEDE LT Rheinhessen-Pfalz 00:42:34 Urkunde herunterladen
M45 16 M45 4 64 m Jörger, Michael DEDE Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard 00:44:04 Urkunde herunterladen
MJ U18 17 MJ U18 1 154 m Walz, Josia DEDE EC-Blankenloch 00:44:34 Urkunde herunterladen
MJ U18 18 MJ U18 2 185 m Pföhler, Ben DEDE TV Spöck 00:44:57 Urkunde herunterladen
M50 19 M50 3 202 m Orth, Michael DEDE TSV Baden Triathlon 00:45:10 Urkunde herunterladen
M50 20 M50 4 159 m Weng, Matthias DEDE TV Friedrichstal 00:45:10 Urkunde herunterladen
M40 21 M40 2 173 m Gil Gustavo, Jesus DEDE Spanien-Adelante 00:45:10 Urkunde herunterladen
M30 22 M30 3 192 m Betz, Patrick DEDE Staffort Runner 00:45:29 Urkunde herunterladen
W30 23 W30 2 117 w Schiestl, Susanne DEDE 00:45:31 Urkunde herunterladen
M55 24 M55 4 49 m Hauth, Matthias DEDE SV Staffort AH 00:45:38 Urkunde herunterladen
MJ U23 25 MJ U23 1 20 m Donath, Karl Leon DEDE 00:45:42 Urkunde herunterladen
M50 26 M50 5 179 m Notheis, Ulrich DEDE TSG Bruchsal 00:46:01 Urkunde herunterladen
M30 27 M30 4 94 m Nicholls, Joseph DEDE 00:46:01 Urkunde herunterladen
M40 28 M40 3 131 m Siebenbrock, Jan DEDE 00:46:22 Urkunde herunterladen
M55 29 M55 5 182 m Kreuzwieser, Thomas DEDE Judo Team Bruchsal 00:46:54 Urkunde herunterladen
M60 30 M60 1 46 m Hahn, Andreas DEDE Volksbank Bruchsal-Bretten eG 00:46:55 Urkunde herunterladen
M55 31 M55 6 166 m Zeger, Uwe DEDE AbGehts 00:47:13 Urkunde herunterladen
M40 32 M40 4 58 m Huhn, Sebastian DEDE Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard 00:47:22 Urkunde herunterladen
M50 33 M50 6 133 m Sprißler, Thomas DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:47:22 Urkunde herunterladen
M45 34 M45 5 57 m Höpfinger, Steffen DEDE DLRG OG Spöck 00:48:08 Urkunde herunterladen
W45 35 W45 1 70 w Kernich, Annette DEDE Rhein Radar Runners 00:48:14 Urkunde herunterladen
M35 36 M35 2 9 m Betzhold, Franz DEDE Karlsruher Lemminge 00:48:43 Urkunde herunterladen
M55 37 M55 7 152 m Walschburger, Uwe DEDE Walschburger 00:49:03 Urkunde herunterladen
M55 38 M55 8 37 m Geißler, Martin DEDE Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard 00:49:04 Urkunde herunterladen
W50 39 W50 1 105 w Protz, Claudia DEDE BVerfG-Runners 00:49:07 Urkunde herunterladen
M35 40 M35 3 15 m Brenner, Björn DEDE Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard 00:50:09 Urkunde herunterladen
W35 41 W35 1 194 w Yoshinaga, Misaki DEDE LT Rheinhessen-Pfalz 00:50:20 Urkunde herunterladen
W60 42 W60 1 120 w Scholl, Anette Judith DEDE TSV 05 Rot/laufreport.de 00:50:35 Urkunde herunterladen
W45 43 W45 2 189 w Goldammer, Nicole DEDE 00:50:37 Urkunde herunterladen
M45 44 M45 6 147 m Veith, Markus DEDE Volksbank Bruchsal-Bretten eG 00:50:41 Urkunde herunterladen
M30 45 M30 5 76 m Kreuzwieser, Simon DEDE Judo-Team Bruchsal e.V. 00:50:46 Urkunde herunterladen
M30 46 M30 6 121 m Schön, Denis DEDE LT RAFU 00:50:48 Urkunde herunterladen
M55 47 M55 9 174 m Podschwadt, Oliver DEDE TSG Bruchsal 00:50:51 Urkunde herunterladen
W35 48 W35 2 21 w Donath, Stefanie DEDE Judo-Team Bruchsal e.V. 00:51:00 Urkunde herunterladen
M45 49 M45 7 204 m Sanz, Oliver DEDE 00:51:18 Urkunde herunterladen
M45 50 M45 8 190 m Schneider, Stefan DEDE Berufsfeuerwehr Karlsruhe 00:51:23 Urkunde herunterladen
M30 51 M30 7 153 m Walz, Achim DEDE EC Blankenloch 00:52:01 Urkunde herunterladen
M60 52 M60 2 10 m Birkle, Bernhard DEDE ASV Harthausen 00:52:12 Urkunde herunterladen
M35 53 M35 4 93 m Neher, Arnt DEDE Volksbank Bruchsal-Bretten eG 00:52:16 Urkunde herunterladen
M45 54 M45 9 198 m Hambsch, Michael DEDE 00:52:33 Urkunde herunterladen
M60 55 M60 3 77 m Kupet, Bernd DEDE TV Kuppenheim 00:52:33 Urkunde herunterladen
M60 56 M60 4 71 m Klumpp, Bernd DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:52:35 Urkunde herunterladen
W55 57 W55 1 180 w Göckel, Sabine DEDE Lußhardtläufer Hambrücken 00:52:59 Urkunde herunterladen
M55 57 M55 10 181 m Schärr, Frank DEDE Lußhardtläufer Hambrücken 00:52:59 Urkunde herunterladen
M60 59 M60 5 132 m Sommerlatt, Thomas DEDE Sporthaus Blankenloch 00:53:38 Urkunde herunterladen
M65 60 M65 1 36 m Geißler, Edgar DEDE Stutenseegalopper 00:53:38 Urkunde herunterladen
M30 61 M30 8 48 m Harth, Jürgen DEDE Team Invincible 00:53:44 Urkunde herunterladen
M30 62 M30 9 162 m Wurm, Jochen DEDE Team Invincible 00:53:44 Urkunde herunterladen
M35 63 M35 5 98 m Pawlowitsch, Daniel DEDE 00:54:17 Urkunde herunterladen
M40 64 M40 5 16 m Brünisholz, Christian DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:54:18 Urkunde herunterladen
W35 65 W35 3 119 w Schmitt, Yvonne DEDE 00:54:26 Urkunde herunterladen
M55 66 M55 11 22 m Dürr, Andreas DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:54:39 Urkunde herunterladen
M60 67 M60 6 3 m Baumgartner, Volker DEDE 00:54:41 Urkunde herunterladen
W 68 W 1 13 w Bopp, Melina DEDE DLRG OG Spöck 00:54:57 Urkunde herunterladen
M50 69 M50 7 126 m Schrader, Christoph DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:54:58 Urkunde herunterladen
W65 70 W65 1 176 w Henn, Elisabeth DEDE SC Önsbach 00:55:08 Urkunde herunterladen
M50 71 M50 8 168 m Brecht, Thomas DEDE TSV Weingarten Lauftreff 00:55:12 Urkunde herunterladen
M40 72 M40 6 35 m Geißler, Nicolas DEDE 00:55:29 Urkunde herunterladen
M50 73 M50 9 160 m Will, Bernd DEDE Schifferstadt 00:55:36 Urkunde herunterladen
W45 74 W45 3 184 w Schnürer, Susanne DEDE Schnüsch 00:56:00 Urkunde herunterladen
M 75 M 3 199 m Nagel, Tim DEDE EC Blankenloch 00:56:14 Urkunde herunterladen
M55 76 M55 12 23 m Eckhardt, Marcus DEDE TV Friedrichstal 00:56:27 Urkunde herunterladen
M 77 M 4 38 m Georgiev, Stoyan DEDE 00:56:37 Urkunde herunterladen
W55 78 W55 2 34 w Gauder, Regina DEDE 00:56:45 Urkunde herunterladen
M35 79 M35 6 108 m Ries, Christian DEDE 00:56:59 Urkunde herunterladen
M50 80 M50 10 83 m Long, Yue DEDE 00:57:14 Urkunde herunterladen
W30 81 W30 3 201 w Vogt, Miriam DEDE 00:57:25 Urkunde herunterladen
W55 82 W55 3 31 w Ewald, Charlotte DEDE TSV Graben 00:57:29 Urkunde herunterladen
M45 83 M45 10 124 m Schön, Sebastian DEDE 00:57:52 Urkunde herunterladen
W40 84 W40 1 148 w Völker, Bettina DEDE DLRG OG Spöck 00:57:56 Urkunde herunterladen
WJ U16 85 WJ U16 1 18 w Diemer, Sonja DEDE TuS Rüppurr 00:58:51 Urkunde herunterladen
M60 86 M60 7 137 m Stelzer, Volker DEDE 00:58:54 Urkunde herunterladen
WJ U18 87 WJ U18 1 5 w Beck, Felicitas DEDE TUS Rüppurr 00:59:02 Urkunde herunterladen
M45 88 M45 11 115 m Scheerer, Heino DEDE Sport weiß 00:59:11 Urkunde herunterladen
M35 89 M35 7 75 m Krausz, Martin DEDE WIFO Runners 00:59:17 Urkunde herunterladen
W50 90 W50 2 12 w Blank, Silke DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:59:33 Urkunde herunterladen
W40 91 W40 2 140 w Suhr, Susanne DEDE 00:59:57 Urkunde herunterladen
M65 92 M65 2 123 m Schön, Heinz-Philipp DEDE LT RAFU 01:00:13 Urkunde herunterladen
M75 93 M75 1 7 m Bentz, Hans-Jürgen DEDE LT Rheinhessen-Pfalz 01:01:22 Urkunde herunterladen
W40 94 W40 3 157 w Weckenmann, Sandra DEDE TSV Weingarten Lauftreff 01:01:35 Urkunde herunterladen
M60 95 M60 8 52 m Heneka, Klaus DEDE Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard 01:02:41 Urkunde herunterladen
W40 96 W40 4 39 w Gilpert, Natalie DEDE 01:02:55 Urkunde herunterladen
W 97 W 2 102 w Pfattheicher, Rebekka DEDE EC Blankenloch 01:03:15 Urkunde herunterladen
M 98 M 5 101 m Pfattheicher, Silas DEDE EC Blankenloch 01:03:16 Urkunde herunterladen
M50 99 M50 11 17 m Büchler, Uwe DEDE LG Okomme, Rinklingen 01:03:25 Urkunde herunterladen
W30 100 W30 4 86 w Markus, Juliane DEDE 01:03:36 Urkunde herunterladen
M70 101 M70 1 178 m Roth, Klaus DEDE TV Rheinau 1893 01:03:51 Urkunde herunterladen
W30 102 W30 5 79 w Langendörfer, Annabell DEDE TSV Weingarten Lauftreff 01:04:19 Urkunde herunterladen
WJ U18 103 WJ U18 2 89 w Miksat, Anika DEDE 01:04:29 Urkunde herunterladen
M75 104 M75 2 41 m Göhring, Heinz DEDE LT-Hemsbach 01:04:40 Urkunde herunterladen
M45 105 M45 12 114 m Sacan, Ali DEDE Lebensfreude 01:04:44 Urkunde herunterladen
W 106 W 3 85 w Mannherz, Melanie DEDE EC Blankenloch 01:05:51 Urkunde herunterladen
W40 107 W40 5 88 w Metzinger, Anja DEDE Oberwald parkrun 01:05:52 Urkunde herunterladen
M45 108 M45 13 134 m Stadler, Andreas DEDE BVerfG-Runners 01:06:11 Urkunde herunterladen
MJ U18 109 MJ U18 3 200 m Weigandt, Andre DEDE EC Blankenloch 01:06:41 Urkunde herunterladen
W40 110 W40 6 135 w Stanila, Elena DEDE Seeger Wohnkonzepte 01:07:59 Urkunde herunterladen
WJ U16 111 WJ U16 2 197 w Walz, Laura DEDE EC Blankenloch 01:08:53 Urkunde herunterladen
M80+ 112 M80+ 1 175 m Lessing, Peter DEDE SC Önsbach 01:09:19 Urkunde herunterladen
M30 113 M30 10 6 m Becker, Ehrler DEDE 01:10:01 Urkunde herunterladen
W70 114 W70 1 106 w Reblitz, Gudrun DEDE TSV Weingarten Lauftreff 01:10:12 Urkunde herunterladen
W40 115 W40 7 145 w van Overberghe, Nelly DEDE 01:10:15 Urkunde herunterladen
M75 116 M75 3 82 m Ljucovic, Ludger DEDE TSG-Blankenloch 01:11:54 Urkunde herunterladen
W40 117 W40 8 4 w Bechlars, Britta DEDE Running snails 01:13:26 Urkunde herunterladen
W40 118 W40 9 59 w Hüttner, Ilina DEDE Running snails 01:13:26 Urkunde herunterladen
W30 119 W30 6 1 w Armbrust, Verena DEDE EC Blankenloch 01:14:08 Urkunde herunterladen
W60 120 W60 2 161 w Wollensack, Petra DEDE 01:15:01 Urkunde herunterladen
M80+ 121 M80+ 2 155 m Walz, Rainer DEDE TSV Weingarten Lauftreff 01:25:16 Urkunde herunterladen
W70 122 W70 2 177 w Roth, Ruth DEDE TV Rheinau 1893 01:30:42 Urkunde herunterladen